2013晨光盃足球聯賽官方網站
台北晨光


  總教練:高 庸
01 黃進聰 02 李慶雄 03 陳信安 06 劉睿辰
07 胡秉毅 08 楊中平 09 翁子庸 10 黃武雄
11 謝志君 12 陳文發 13 吳紹興 14 陳奕言
15 林國良 16 蔡尚明 17 王俊隆 18 藍宏傑
19 缪進忠 20 吳中立 21 王家中 22 葉錦東
23 周強生 24 王勝利 25 張文杰 26 江太平
27 葉文凌 28 陳振秀 29 梁昌榮 30 陳立翔
31 邱正財 32 李冠毅 33 陳偉薪 34 楊佳曄
35 戴宏旭 36 葉振安 37 翁英然 38 福山崇哲
39 郭聿航 40 蔡騏駿 41 陳俊豪 42 梁德慶
43 張芳陌 45 張子文 46 張益瑜 47 劉正和
對戰記錄:
台北晨光(金) v Kick Wonder Tigers(黑) 8 : 1
台北晨光(金) v 華夏校友(白) 4 : 0
晨光1隊(白) v 台北晨光(金) 0 : 9
清大足球校友隊(紅) v 台北晨光(金) 3 : 4
台北晨光(金) v 孔雀(綠) 4 : 3
台北晨光(金) v 和青足球隊(藍) 3 : 0
晨光2隊(白) v 台北晨光(金)<棄賽> 0 : 3
台北晨光(金) v Inter Amigos(藍) 0 : 5
>>>>進球紀錄<<<<

Team 積分
台北晨光 7 0 1 21
Inter Amigos 4 3 1 15
孔雀 5 0 3 15
和青足球隊 4 2 2 14
華夏校友 4 1 3 13
清大足球校友隊 4 1 3 13
晨光1隊 3 1 4 10
晨光2隊 1 0 7 3
Kick Wonder Tigers 0 0 8 0


指導單位

中華民國內政部

台北市教育局

台北市體育處

台北市水利工程處

中華民國足球協會

承辦單位

台北市萬華區體育會足球委員會

贊助單位

Home · News · Club · Schedule · Photo
© 2013